Clique em um municรญpio para ver detalhes. Cores: verde = baixo risco ยท vermelho = alto risco.
Top-20 Municรญpios ยท Maior Score de Risco
| # | Municรญpio | UF | Score | Taxa (%/ano) | Desmat. (kmยฒ) |
|---|
Distribuiรงรฃo Espacial dos Clusters โ HDBSCAN
โPerfis por Cluster
Taxa de Desmatamento Mรฉdia por Estado (%/ano)
Desmatamento Total por Estado (kmยฒ)
Importรขncia Global das Features (SHAP Beeswarm)
Cada ponto representa um municรญpio. Cor vermelha = valor alto da feature; azul = valor baixo. Posiรงรฃo no eixo X = impacto no score previsto.
Importรขncia SHAP por Cluster HDBSCAN
Comparaรงรฃo da importรขncia relativa de cada feature nos diferentes perfis de municรญpios.
Waterfall โ Top-5 Municรญpios de Maior Risco (2026)
Cada grรกfico mostra a contribuiรงรฃo individual de cada feature para o score do municรญpio (vermelho = aumenta o risco, azul = reduz).
Indicadores do Dashboard
O que cada nรบmero no topo da pรกgina significa.
| Indicador | Definiรงรฃo |
|---|---|
| Desmatamento total (kmยฒ) | Soma da รกrea desmatada em todos os municรญpios filtrados no ano selecionado. Para 2026 รฉ uma estimativa: taxa prevista pelo modelo ร รกrea do municรญpio (dados INPE/PRODES ainda nรฃo disponรญveis). |
| Taxa mรฉdia (%/ano) | Mรฉdia da taxa de desmatamento entre os municรญpios filtrados. Taxa = รกrea desmatada รท รกrea total ร 100. Mede a intensidade relativa do desmatamento, independente do tamanho do municรญpio โ um municรญpio pequeno com taxa alta รฉ tรฃo preocupante quanto um grande com muito desmatamento absoluto. Para 2026 usa a previsรฃo do modelo. |
| Taxa mรกxima (%/ano) | Taxa de desmatamento do municรญpio mais crรญtico no conjunto filtrado. Reflete o caso extremo do perรญodo/regiรฃo โ sobe em anos de maior pressรฃo e cai em anos de reduรงรฃo do desmatamento. Para 2026 usa a previsรฃo do modelo. |
| Municรญpios taxa > 0,2%/ano | Quantidade de municรญpios onde a taxa de desmatamento superou 0,2% da รกrea total no ano โ aproximadamente 2,5ร a mรฉdia histรณrica da Amazรดnia Legal (~0,08%/ano). Funciona como limiar de alerta: em anos de alta pressรฃo esse nรบmero sobe; em anos de contenรงรฃo cai. Valores acima de 150 indicam ciclo preocupante. |
Dicionรกrio de Features do Modelo
Descriรงรฃo de todas as variรกveis utilizadas no modelo e no dashboard.
| Feature | Unidade | Descriรงรฃo | Fonte |
|---|---|---|---|
| taxa_desmatamento | % / ano | Taxa de perda de cobertura vegetal nativa em relaรงรฃo ร รกrea total do municรญpio | INPE/PRODES |
| taxa_desmatamento_prevista | % / ano | Previsรฃo do modelo LightGBM โ disponรญvel apenas para 2026 (dados INPE ainda nรฃo medidos) | Modelo |
| desmatamento_km2 | kmยฒ | รrea absoluta desmatada no ano | INPE/PRODES |
| score_risco | 0โ100 | Ranking percentรญlico da taxa de desmatamento dentro do mesmo ano โ score 80 = municรญpio com maior desmatamento que 80% dos municรญpios naquele ano | Calculado |
| area_km2 | kmยฒ | รrea total do municรญpio | IBGE 2022 |
| populacao | habitantes | Populaรงรฃo estimada do municรญpio no ano | IBGE |
| pib_agropecuario | R$ milhรตes | Produto Interno Bruto do setor agropecuรกrio municipal โ proxy de pressรฃo econรดmica sobre a terra | IBGE |
| area_uc_pct | % | Percentual do territรณrio municipal coberto por Unidades de Conservaรงรฃo (parques, reservas, APAs) โ barreira formal ao desmatamento | ICMBio |
| area_ti_pct | % | Percentual do territรณrio coberto por Terras Indรญgenas demarcadas โ barreira legal reconhecida ao desmatamento | FUNAI / ICMBio |
| autos_ibama | contagem | Nรบmero de autos de infraรงรฃo ambiental emitidos pelo IBAMA no municรญpio โ indica tanto pressรฃo quanto presenรงa de fiscalizaรงรฃo | IBAMA |
| local_moran_i | รญndice | รndice de autocorrelaรงรฃo espacial local (LISA) โ valor positivo indica que o municรญpio tem desmatamento semelhante ao de seus vizinhos; captura efeitos de contรกgio territorial | Calculado (esda) |
| cluster_id | inteiro (0โ4) | Grupo HDBSCAN ao qual o municรญpio pertence โ agrupa municรญpios com perfil estrutural similar de pressรฃo de desmatamento | HDBSCAN |
| taxa_desmat_lag1 | % / ano | Taxa de desmatamento do ano anterior (tโ1) โ feature temporal de primeira ordem | Calculado |
| taxa_desmat_lag2 | % / ano | Taxa de desmatamento de dois anos atrรกs (tโ2) | Calculado |
| taxa_desmat_lag3 | % / ano | Taxa de desmatamento de trรชs anos atrรกs (tโ3) | Calculado |
| taxa_desmat_roll3 | % / ano | Mรฉdia mรณvel da taxa de desmatamento nos รบltimos 3 anos โ suaviza ruรญdo anual | Calculado |
| taxa_desmat_roll5 | % / ano | Mรฉdia mรณvel da taxa de desmatamento nos รบltimos 5 anos โ tendรชncia de mรฉdio prazo | Calculado |
| std_desmat_roll3 | % / ano | Desvio padrรฃo da taxa de desmatamento nos รบltimos 3 anos โ captura volatilidade ou instabilidade recente | Calculado |
* Features de lag e rolling window sรฃo construรญdas com dados reais INPE/PRODES para anos histรณricos; para 2026, usam os dados de 2025 como รขncora mais recente.
Preditor de Risco de Desmatamento
Sistema de machine learning que atribui um score de risco (0โ100) a cada um dos 808 municรญpios da Amazรดnia Legal, permitindo identificar onde o desmatamento tem maior probabilidade de ocorrer no prรณximo ano.
Fontes de Dados
- INPE/PRODES โ Desmatamento kmยฒ (2008โ2025)
- IBGE โ Pop., PIB agro, รกrea municipal
- ICMBio โ Unidades de conservaรงรฃo e TIs
- IBAMA โ Autos de infraรงรฃo ambiental
Metodologia
- LightGBM + Optuna (55 trials)
- Validaรงรฃo espacial por UF (GroupKFold)
- HDBSCAN โ 4 clusters de municรญpios
- SHAP โ interpretabilidade do modelo
- Score: ranking percentรญlico por ano (0โ100)
Desempenho do Modelo (Spatial CV)
WMAPE = ฮฃ|erro| / ฮฃy_real amplifica qualquer resรญduo quando o denominador (volume total de desmatamento) รฉ pequeno.
Para estados de alta pressรฃo โ onde o modelo รฉ operacionalmente mais relevante โ o desempenho converge entre 25%โ32%.
Gerado em 29/04/2026 ยท Dados: INPE ยท IBGE ยท ICMBio ยท IBAMA